亚太 |
||||
| 国家 | 电压 | 频率 (Hz) | 插头所属目录 | 描述 |
| 澳大利亚 | 240V | 50 | C & D | 3 扁插 其中火线 零线所属插片半绝缘 (澳大利亚 AS3112) |
| 中国 | 220V | 50 | D & J | 3 扁插(GB2099) |
| 香港 | 220V | 50 | I | 3 扁插 (英国 BS1363) |
| 印度尼西亚 | 220V | 50 | E & G | 仿欧插 (CEE7) |
| 印度 | 230V | 50 | K & L | 3 扁插/3 圆针 |
| 日本 | 100V | 50, 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针(JIS 8301) |
| 韩国 | 220V | 50, 60 | E & G | 仿欧插(KSC 8305) |
| 澳门 | 220V | 50Hz | I | 3 扁插 (英国 BS1363) |
| 马来西亚 | 230V | 50Hz | I | 3 扁插 (英国 BS1363) |
| 新西兰 | 220V | 50Hz | C & D | 3 扁插 (澳大利亚 AS3112) |
| 菲律宾 | 220V | 50Hz | E | 仿欧插 (CEE7/7) |
| 新加坡 | 220V | 50Hz | I | 3 扁插 (英国 BS1363) |
| 泰国 | 220V | 50Hz | A & B | 3 圆针 火线 零线所属圆针半绝缘 |
| 越南 | 120/220V | 50Hz | A, B, E & G |
3 扁插/3 圆针 仿欧插 (CEE7): |
北美 |
||||
| 国家 | 电压 | 频率 (Hz) | 插头所属目录 | 描述 |
| 加拿大 | 110V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 美国 | 120V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
中南美洲 |
||||
| 国家 | 电压 | 频率 (Hz) | 插头所属目录 | 描述 |
| 墨西哥 | 127V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 尼加拉瓜 | 110V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 萨尔瓦多 | 110V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 洪都拉斯 | 110V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 哥斯达黎加 | 110-120V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 巴拿马 | 120V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 多米尼加共和国 | 110V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 哥伦比亚 | 115V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 委内瑞拉 | 110V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 厄瓜多尔 | 110V | 60 | A & B | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 巴西 | 110V / 220V | 60Hz / 50Hz | E & G | 巴西新标准 NBR 14136:3 圆针 |
| 秘鲁 | 110V / 220V | 60Hz / 50Hz | A, B & E | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 玻利维亚 | 110V / 220V | 60Hz / 50Hz | A, B & E | 2 扁插 1 接地圆针 |
| 巴拉圭 | 220V | 50Hz | E | 2 圆针 (CEE7): |
| 乌拉圭 | 220V | 50Hz | E | 2 圆针 (CEE7): |
| 阿根廷 | 220V | 50Hz | C & D | 3 扁插 (IRAM): |
| 智利 | 220V | 50Hz | E & N | 仿欧插 / 意大利插 |
欧洲 |
||||
| 国家 | 电压 | 频率 (Hz) | 插头所属目录 | 描述 |
| 奥地利 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 比利时 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 捷克共和国 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 丹麦 | 220V | 50Hz | O, E, F & G | 欧洲电源线 / 丹麦插头: |
| 爱沙尼亚 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 芬兰 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 法国 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 德国 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 希腊 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 匈牙利 | 220V | 50Hz | F & G | 欧洲电源线 |
| 爱尔兰 | 220V | 50Hz | I | 3 扁插 (UK BS1363) |
| 意大利 | 220-230V | 50Hz | E & N | 欧洲电源线 / 意大利插 |
| 拉脱维亚 | 220-240V | 50Hz | E & G | 欧洲电源线 |
| 卢森堡公国 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 荷兰 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 挪威 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 波兰 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 葡萄牙 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 斯洛伐克共和国 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 西班牙 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 瑞典 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 瑞士 | 220-224V | 50Hz | M & E | 欧插 / 瑞士插 |
| 土耳其 | 220V | 50Hz | E & F | 欧洲电源线 |
| 俄罗斯 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 英国 | 220-240V | 50Hz | I | 3 扁插 (UK BS1363): |
| 乌克兰 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
中东 |
||||
| 国家 | 电压 | 频率 (Hz) | 插头所属目录 | 描述 |
| 巴林 | 220V | 50Hz | I & K | 3 扁插 英国 标准: |
| 迪拜 | 220V | 50Hz | G | 欧洲电源线 |
| 伊朗 | 220V | 50Hz | E | 欧洲电源线 |
| 以色列 | 220-240V | 50Hz | P & E | 以色列电源线 |
| 约旦 | 220V | 50Hz | I | 3 扁插 (UK BS1363): |
| 科威特 | 220-240V | 50Hz | E & I | 欧洲电源线(CEE7) / 英插 (BS1363) |
| 黎巴嫩 | 220V | 50Hz | E | 欧洲电源线 (CEE7/7): |
| 叙利亚共和国 | 220V | 50Hz | E, F & N | 欧洲电源线 /意大利插: |
| 沙特阿拉伯 | 220V | 50Hz | I | 3 扁插 (UK BS1363): |
| 土耳其 | 220V | 50Hz | E & F | 欧洲电源线 |
非洲 |
||||
| 国家 | 电压 | 频率 (Hz) | 插头所属目录 | 描述 |
| 阿尔及利亚 | 220V | 50Hz | E & G | 欧洲电源线 |
| 布基纳法索 | 220V | 50Hz | E & F | 欧洲电源线 |
| 喀麦隆 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 乍得 | 220-250V | 50Hz | F, G & L | 欧洲电源线 (CEE7) / 英插 (BS546) |
| 赤道几内亚 | 220V | 50Hz | E & F | 欧洲电源线 |
| 加蓬 | 220V | 50Hz | G | 欧洲电源线 |
| 冈比亚 | 220V | 50Hz | I | 3 扁插 (英国 BS1363): |
| 加纳 | 220V | 50Hz | E, I & K | 欧洲电源线(CEE7/7) / (BS546) |
| 马拉维 | 240V | 50Hz | I | 3 扁插 (英国 BS1363) |
| 毛里求斯 | 240V | 50Hz | E & I | 欧洲电源线 (CEE7) / 英插 (BS1363) |
| 摩洛哥 | 220V | 50Hz | E & G | 欧洲电源线 |
| 尼日利亚 | 230V | 50Hz | I | 3 扁插 (英国 BS1363): |
| 南非共和国 | 220V | 50Hz | K & L | 3 圆针 SABS 标准: |
| 塞内加尔 | 220V | 50Hz | E, F & G | 欧洲电源线 |
| 斯威士兰 | 220V | 50Hz | I | 3 扁插 (英国 BS1363) |